
SAUVIGNON 2018
NESKORÝ ZBER, suché
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Dubník |
Alkohol: | 12,5 % obj. |
Kyseliny: | 7,5 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 20.5 NM |
€ 7.00 s DPH

RIZLING VLAŠSKÝ 2018
NESKORÝ ZBER, suché
Oblasť: | Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok |
Alkohol: | 12,5 % obj. |
Kyseliny: | 6,5 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 20 NM |
€ 7.00 s DPH

VELTLÍNSKE ZELENÉ 2018
NESKORÝ ZBER, suché
Oblasť: | Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Banka |
Alkohol: | 12,0 % obj. |
Kyseliny: | 7,4 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 19,0 NM |
€ 6.00 s DPH

MULLER THURGAU 2018
KABINETNÉ, suché
Oblasť: | Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Grinava |
Alkohol: | 11,5 % obj. |
Kyseliny: | 6,5 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 20 NM |