
RIZLING RÝNSKY 2019
NESKORÝ ZBER, suché
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť Nová Vieska |
Alkohol: | 12,0 % |
Redukujúce cukry: | 1,4 g/l |
Kyseliny: | 6,2 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 22 NM |
€ 6.00 s DPH

MULLER THURGAU 2019
NESKORÝ ZBER, suché
Oblasť: | Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Grinava |
Alkohol: | 12,5 % |
Redukujúce cukry: | 0,8 g/l |
Kyseliny: | 6,5 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 22 NM |
€ 5.00 s DPH

PINOT NOIR BLANC 2014
NESKORÝ ZBER, suché, fľašované v roku 2015
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nová Vieska |
Alkohol: | 12,5 % obj. |
Kyseliny: | 7,0 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 21 NM |
€ 6.00 s DPH

RIZLING RÝNSKY 2016
NESKORÝ ZBER, suché
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Svodín |
Alkohol: | 13,0 % obj. |
Kyseliny: | 7,3 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 21 NM |
€ 6.00 s DPH

RIZLING VLAŠSKÝ 2016
VÝBER z HROZNA, suché
Oblasť: | Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Grinava |
Alkohol: | 13,0 % obj. |
Kyseliny: | 5,4 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 23 NM |
€ 6.00 s DPH

TRAMÍN ČERVENÝ 2017
BOBUĽOVÝ VÝBER, suché
![]() |
Medzinárodná výstava vín AWC Vienna 2018 strieborná medailaVýstava vín Šenkvice 2018 strieborná medaila |
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Rubáň |
Alkohol: | 14,0 % obj. |
Kyseliny: | 6,35 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 26 NM |