
CABERNET SAUVIGNON 2016
VÝBER Z HROZNA, suché
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nová Vieska |
Alkohol: | 13,5% obj. |
Kyseliny: | 5,5 g/l |
Stav: | v predaji |
Cukrovitosť pri zbere: | 23 NM |
€ 10.00 s DPH

ALIBERNET 2017
BOBUĽOVÝ VÝBER, suché
![]() |
zlatá medaila z medzinárodnej výstavy vín v Madride 2019 |
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Rubáň |
Alkohol: | 13,5% obj. |
Redukujúce cukry: | 2,0 g/l |
Kyseliny: | 4,8 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 25,5 NM |
€ 15.00 s DPH

MERLOT 2017
BOBUĽOVÝ VÝBER , suché
![]() |
Finger Lakes Wine Competition 2019 Double gold, Vínne trhy Pezinok 2019 zlatá medaila |
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Rubáň |
Alkohol: | 15,5% obj. |
Redukujúce cukry: | 6,6 g/l |
Kyseliny: | 5,2 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 26 NM |
€ 20.00 s DPH

PINOT NOIR 2017
Výber z hrozna, suché
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nová Vieska |
Alkohol: | 14,5% obj. |
Redukujúce cukry: | 1,4 g/l |
Kyseliny: | 5,4 g/l |
€ 15.00 s DPH

CABERNET SAUVIGNON ROSE 2018
NESKORÝ ZBER, suché
![]() |
Finger Lakes Wine Competition 2019 strieborná medaila, Vínne trhy Pezinok 2019 strieborná medaila |
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Svodín |
Alkohol: | 12,0% obj. |
Redukujúce cukry: | 7,8 g/l |
Kyseliny: | 7,6 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 20,0 NM |
€ 8.00 s DPH

PINOT NOIR BLANC 2014
NESKORÝ ZBER, suché, fľašované v roku 2015
Oblasť: | Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Nová Vieska |
Alkohol: | 12,5 % obj. |
Kyseliny: | 7,0 g/l |
Cukrovitosť pri zbere: | 21 NM |